AABB Comunidade Rio Grande do Sul
0Nº | AABB | Nº | Nº | Outros | DATA | PARCEIRO LOCAL | AABB |
Partic. | EDUC. | FUNCI | 1º convênio | PRESIDENTE | |||
1 | ANTONIO PRADO | 100 | 5 | 10 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Patrícia Paseto |
2 | BENTO GONÇALVES | 120 | 7 | 5 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Orlando Germano Gonzatti |
3 | CAÇAPAVA DO SUL | 100 | 13 | 2 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Flávio Augusto Soares Barreiro |
4 | CACHOEIRA DO SUL | 150 | 7 | 1 | 06/04/1998 | Prefeitura Municipal | Marco Antonio Gonçalves Proença |
5 | CAMPO NOVO | 120 | 5 | 2 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Maickel James Rohden |
6 | CARAZINHO | 200 | 14 | 1 | 17/04/1998 | Prefeitura Municipal | Alberto Tomazoni |
7 | CATUÍPE | 110 | 10 | 2 | 09/08/1999 | Prefeitura Municipal | Douglas Fetter |
8 | CAXIAS DO SUL | 100 | 4 | 2 | 14/06/2005 | Prefeitura Municipal | Vinícius Valdez |
9 | CHAPADA | 200 | 10 | 3 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Tarcisio Tadeu Dambros |
10 | CRUZ ALTA | 100 | 6 | 2 | 06/04/1998 | Prefeitura Municipal | Rodrigo Cozer |
11 | ERECHIM | 160 | 8 | 3 | 19/09/1987 | Prefeitura Municipal | Luiz Carlos Menegazzo |
12 | FAXINAL DO SOTURNO | 120 | 5 | 2 | 01/09/1996 | Prefeitura Municipal | Ernesto Antonio Biacchi |
13 | FREDERICO WESTPHALEN | 130 | 8 | 0 | 29/12/1997 | Univ. Reg. Integrada do Alto Uruguai | Edgar Magnabosco |
14 | GETÚLIO VARGAS | 100 | 6 | 1 | 09/08/1999 | Prefeitura Municipal | Rogerio Luis Luchini |
15 | IJUÍ | 280 | 15 | 2 | 06/04/1998 | FIDENE | Paulo Luís Dullius |
16 | ITAQUI | 120 | 10 | 2 | 06/04/1998 | Prefeitura Municipal | Robson Borowski da Silva |
17 | JAGUARÃO | 120 | 11 | 4 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Nelson Diniz Melgares |
18 | JAGUARI | 120 | 6 | 2 | 06/04/1998 | Prefeitura Municipal | Carlos Alberto Almeida Righ |
19 | LAGOA VERMELHA | 100 | 7 | 1 | 06/04/1998 | Assistência Social Lagoense | Luiz Henrique Zonta |
20 | MARAU | 657 | 24 | 6 | 29/06/1998 | Prefeitura Municipal | Flávio Alberto Sebben Covolo |
21 | MONTENEGRO | 100 | 8 | 8 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Maristela Lunkes Kranz |
22 | NONOAI | 100 | 5 | 1 | 03/04/2000 | Prefeitura Municipal | Jean Carlo Chies |
23 | NOVO HAMBURGO | 220 | 10 | 4 | 06/04/1998 | Prefeitura Municipal | Luiz Carlos Dienstmann |
24 | OSÓRIO | 120 | 10 | 2 | 01/06/1998 | Prefeitura Municipal | Gustavo Munari Ribeiro |
25 | PALMEIRA DAS MISSÕES | 120 | 14 | 4 | 08/05/2001 | Prefeitura Municipal | Rogério da Costa Oliveira |
26 | PORTO ALEGRE | 120 | 6 | 3 | 16/05/2005 | Instituto Cooperforte | Luís Antônio Brum Silveira |
27 | RESTINGA SECA | 100 | 7 | 1 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Ricardo Junio Lunardi |
28 | RIO PARDO | 132 | 8 | 1 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Nicolau Rodrigues da Cunha |
29 | SANTA BÁRBARA DO SUL | 100 | 10 | 0 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Fabrício Renato de Quadros |
30 | SANTA CRUZ DO SUL | 300 | 9 | 0 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Ivo Antônio Kist |
31 | SANTA ROSA | 100 | 8 | 0 | 29/06/1998 | Prefeitura Municipal | Inácio Miguel Wendling |
32 | SANTO ÂNGELO | 110 | 11 | 1 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Nairi Oscar Marciano |
33 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 100 | 8 | 1 | 23/03/1999 | Prefeitura Municipal | Gerson Rodrigues Gomes |
34 | SANTO CRISTO | 100 | 11 | 4 | 06/04/1998 | Prefeitura Municipal | Rui Emilio Kist |
35 | SÃO BORJA | 120 | 4 | 2 | 06/04/1998 | Prefeitura Municipal | Dolcir Miguel Clerici |
36 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 100 | 15 | 1 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | João Clodovi Sudati |
37 | SÃO LEOPOLDO | 95 | 8 | 0 | 24/02/2003 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Cláudio Gonçalves Colman |
38 | SÃO LUIZ GONZAGA | 160 | 7 | 8 | 05/09/1996 | Prefeitura Municipal | Márcia Karoline Bandeira |
39 | SÃO SEPÉ | 108 | 10 | 3 | 17/02/1998 | Prefeitura Municipal | Maria de Lourdes Faccin Munari |
40 | SAPIRANGA | 120 | 5 | 0 | 30/03/2000 | Prefeitura Municipal | Roberto Carlos Frohlich |
41 | SEBERI | 100 | 8 | 2 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Valnei Roberto Menegatti |
42 | TAPEJARA | 200 | 7 | 2 | 29/06/1998 | Prefeitura Municipal | Rodrigo Mocelin da Silva |
43 | TAPERA | 120 | 6 | 2 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Ernani Júnior Lupatini |
44 | TAQUARA | 120 | 5 | 2 | 02/05/2002 | Prefeitura Municipal | Luiz André dos Santos Sousa |
45 | TENENTE PORTELA | 190 | 10 | 1 | 10/10/1996 | Prefeitura Municipal | Léo Fiorin Júnior |
46 | TRÊS DE MAIO | 140 | 15 | 1 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | José Pinzon |
47 | TRÊS PASSOS | 110 | 8 | 2 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Nelson João Thomaz |
48 | VERANÓPOLIS | 100 | 5 | 1 | 29/12/1997 | Prefeitura Municipal | Neiva Frare Bassani |
Share